Ar Condicionado Haice – Mural Convencional HCD
Mural HCD
Sistema Convencional R410A
[tab:HCD-9 000 Btus]
Características
Descrição | Valores |
---|---|
Modelo: | HCDI/O-9MU0/R2 |
Capacidade de Arrefecimento: | 2.60 kW |
Capacidade de Aquecimento: | 2.80 kW |
EER: | 3.22 - Classe A |
COP: | 3.00 - Classe A |
Tipo de Refrigerante | R410A |
[tab:HCD-12 000 Btus]
Características
Descrição | Valores |
---|---|
Modelo: | HCDI/O-12MU0/R2 |
Capacidade de Arrefecimento: | 3.20 kW |
Capacidade de Aquecimento: | 3.20 kW |
EER: | 3.22 - Classe A |
COP: | 3.61 - Classe A |
Tipo de Refrigerante | R410A |
[tab:HCD-18 000 Btus]
Características
Descrição | Valores |
---|---|
Modelo: | HCDI/O-18MU0/R2 |
Capacidade de Arrefecimento: | 5.00 kW |
Capacidade de Aquecimento: | 5.30 kW |
EER: | 2.93 |
COP: | 3.21 A |
Tipo de Refrigerante | R410A |
[tab:END]